Pricing
Last updated: March 21, 2026
Get Your API Key
Purchase a plan with Credit Card or Bank Transfer. Get started in minutes.
Purchase NowPricing
Simple, transparent pricing for everyone.
Plans
| Plan | Price | Credits/Day | Daily Quota |
|---|---|---|---|
| Free Trial | Free | 30 credits | 10 requests |
| Starter | 300K VND/mo | 75 credits/day | 100 requests |
| Pro | 600K VND/mo | 180 credits/day | 500 requests |
| Ultra | 1.2M VND/mo | 400 credits/day | 2000 requests |
Pay-As-You-Go (PAYG)
Top up credits anytime. No monthly commitment. Per-request billing.
Model Pricing
Claude Code /v1/messages
| Model | Input (per 1M tokens) | Output (per 1M tokens) |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4.6 | $15.00 | $45.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
OpenClaw /v1/chat/completions
| Model | Input (per 1M tokens) | Output (per 1M tokens) |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4.6 | $15.00 | $45.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
